Scandinavian Electric Car Rally 1995 - resultatlister
- Overordnet kategori: ROOT
- Kategori: Elbilrally 1995 - Gøteborg - Oslo
- Sist oppdatert søndag 01. desember 2019 23:27
- Publisert søndag 01. desember 2019 22:34
- Treff: 564
Her er den offisielle resultatlisten fra løpet i 1995.
Resultater
Gruppe 2, prototyper
Fører | Co-driver | Biltype | |
1 | Svend Ole Öiken | Jan Reimers | Pivco City Bee Rally |
2 | Fredric Meniere | Bertrand Dupont | Renault Clio |
3 | Håkon Aurlien | Terje Carlsen | Pivco City Bee S |
4 | Petri Immonen | Jussi Jäkälä | Elcat - Volvo 460 |
5 | Roar Vannebo | Petter Vegel | Pivco City Bee Rally |
6 | Pierre Scholl | Philippe Siebold | SSP Sport |
Gruppe 3, serieproduserte biler
Fører | Co-driver | Biltype | |
1 | Thomas Rådström | Benny Melander | Toyota RAV4 EV |
2 | Birger Gundersen | Arne Eikåsen | Ford Ecostar |
3 | Stig Blomqvist | Gunnar Palm | Ford Ecostar |
4 | Thomas Schie | Per-Inge Eikåsen | Pivco City Bee |
5 | Andrew Heafitz | Jeanette Alsér | Solectria Force GT |
6 | Susanne Kottulinsky | Anita Jansson | Renault Express |
Vektklasser
Klasse 1: Personbil 650 - 1000 kg
Klasse 2: Personbil 1001 - 1250 kg
Klasse 3: Personbil 1251 - kg
Klasse 4: Varebil 1000 - 1500 kg
Klasse 5: Varebil 1501 - kg
Klasse 6: Hybrid med indirekte drivkraft via generatoren